駐車2台以上 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
売地 高岡市川原本町 宅地
389
価格 | 125万円 |
---|---|
坪単価 | 2.92万円 |
所在地 | 高岡市川原本町8番8号 |
土地面積 | 141.38m²(42.76坪) |
売地 高岡市大手町土地
397
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 3.53万円 |
所在地 | 高岡市大手町11番地30 |
土地面積 | 140.27m²(42.43坪) |
売地 南砺市天神(福光町)土地
357
価格 | 195万円 |
---|---|
坪単価 | 2.23万円 |
所在地 | 南砺市天神270番24 |
土地面積 | 288.4m²(87.24坪) |
売地 高岡市伏木矢田新町土地
176
価格 | 205万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 高岡市伏木矢田新町3番32号 |
土地面積 | 226.22m²(68.43坪) |
売地 高岡市井口本江土地
403
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 7.08万円 |
所在地 | 高岡市井口本江588番20 |
土地面積 | 102.6m²(31.03坪) |
売地 高岡市大手町土地
401
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 8.77万円 |
所在地 | 高岡市大手町16番2 |
土地面積 | 94.14m²(28.47坪) |
売地 高岡市下牧野土地
411
価格 | 251万円 |
---|---|
坪単価 | 1.52万円 |
所在地 | 高岡市下牧野380番1 |
土地面積 | 542.41m²(164.07坪) |
売地 高岡市内島(西園町)土地
200
価格 | 262万円 |
---|---|
坪単価 | 4.49万円 |
所在地 | 高岡市内島1579-7 |
土地面積 | 192.75m²(58.3坪) |
売地 高岡市伏木東一宮土地
322
価格 | 310万円 |
---|---|
坪単価 | 2.7万円 |
所在地 | 高岡市伏木東一宮19番34 |
土地面積 | 378.87m²(114.6坪) |
売地 高岡市丸の内土地
312
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 7.78万円 |
所在地 | 高岡市丸の内54番2 |
土地面積 | 148.55m²(44.93坪) |
売地 高岡市福岡町福岡新土地
256
価格 | 410万円 |
---|---|
坪単価 | 5.86万円 |
所在地 | 高岡市福岡町福岡新666 |
土地面積 | 230.95m²(69.86坪) |
中古戸建 砺波市庄川町青島中古住宅
348
価格 | 435万円 |
---|---|
所在地 | 砺波市庄川町青島42番1 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 304.13m²(91.99坪) |
建物面積 | 148.47m²(44.91坪) |
築年月 | 1971/10 |
売地 高岡市柴野内島土地
408
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 6.83万円 |
所在地 | 高岡市柴野内島214番地15 |
土地面積 | 236.99m²(71.68坪) |
売地 氷見市柳田土地
333
価格 | 495万円 |
---|---|
坪単価 | 7.05万円 |
所在地 | 氷見市柳田33番167 |
土地面積 | 231.91m²(70.15坪) |
売地 南砺市山下(井波)宅地
233
価格 | 502万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 南砺市山下101 |
土地面積 | 184.46m²(55.79坪) |
売地 高岡市中田西町土地
205
価格 | 510万円 |
---|---|
坪単価 | 3.82万円 |
所在地 | 高岡市中田西町222 |
土地面積 | 441m²(133.4坪) |
中古戸建 高岡市和田中古住宅
412
価格 | 510万円 |
---|---|
所在地 | 高岡市和田1420番地 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 347.04m²(104.97坪) |
建物面積 | |
築年月 |
売地 南砺市荒木(福光町)土地
396
価格 | 529万円 |
---|---|
坪単価 | 9.98万円 |
所在地 | |
土地面積 | 175.2m²(52.99坪) |
売地 高岡市清水町1丁目土地
318
価格 | 573万円 |
---|---|
坪単価 | 8.89万円 |
所在地 | 高岡市清水町1丁目10番24号 |
土地面積 | 212.89m²(64.39坪) |
売地 高岡市明野町土地
113
価格 | 604万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高岡市明野町5-15 |
土地面積 | 249.88m²(75.58坪) |
物件数:32件
1 2 (1/2)