駐車2台以上 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
売地 氷見市柳田土地
111
価格 | 685万円 |
---|---|
坪単価 | 4.36万円 |
所在地 | 氷見市柳田1735 |
土地面積 | 519m²(156.99坪) |
中古戸建 高岡市戸出町6丁目中古住宅
376
価格 | 710万円 |
---|---|
所在地 | 高岡市戸出町6丁目2番17号 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 296.32m²(89.63坪) |
建物面積 | 63.76m²(19.28坪) |
築年月 | 1978/04 |
中古戸建 高岡市下麻生中古住宅
402
価格 | 835万円 |
---|---|
所在地 | 高岡市下麻生1093番地 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 255.01m²(77.14坪) |
建物面積 | |
築年月 |
売地 高岡市木津土地
292
価格 | 845万円 |
---|---|
坪単価 | 12.56万円 |
所在地 | 高岡市木津1513-3 |
土地面積 | 222.28m²(67.23坪) |
売地 高岡市木津土地
373
価格 | 845万円 |
---|---|
坪単価 | 12.56万円 |
所在地 | 高岡市木津1513番3 |
土地面積 | 222.28m²(67.23坪) |
売地 高岡市立野土地
159
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 8.5万円 |
所在地 | 高岡市立野471番1 |
土地面積 | 330.44m²(99.95坪) |
売地 高岡市角土地
125
価格 | 907万円 |
---|---|
坪単価 | 9.96万円 |
所在地 | 高岡市角字板鳥924他 |
土地面積 | 300.83m²(91坪) |
売地 高岡市ライフステージ清水町A区画
282
価格 | 921万円 |
---|---|
坪単価 | 11.81万円 |
所在地 | 高岡市清水町1丁目3-18 |
土地面積 | 257.76m²(77.97坪) |
中古戸建 南砺市利賀村百瀬川中古住宅
137
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 南砺市利賀村百瀬川字西山12番10 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 323.51m²(97.86坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2002/10 |
中古戸建 高岡市中曽根中古住宅
399
価格 | 1,175万円 |
---|---|
所在地 | 高岡市中曽根158番地4 |
間取 | 8DK |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
建物面積 | 129.97m²(39.31坪) |
築年月 |
新築戸建 ライフステージすぎのき分譲住宅A
307
価格 | 2,446万円 |
---|---|
所在地 | 砺波市杉木4丁目12-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 164.52m²(49.76坪) |
建物面積 | 82.17m²(24.85坪) |
築年月 | 2020/11 |
中古戸建 南砺市井波の家
118
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 南砺市山見1128-5 |
間取 | 11K+納戸 |
土地面積 | 627.4m²(189.78坪) |
建物面積 | 371.5m²(112.37坪) |
築年月 | 1998/11 |
物件数:32件
1 2 (2/2)