オススメ物件 物件情報
物件一覧
物件数:40件
1 2 (2/2)
売地 高岡市伏木矢田土地
419
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 4.49万円 |
所在地 | 高岡市伏木矢田96番 |
土地面積 | 360m²(108.9坪) |
売地 氷見市柳田土地
333
価格 | 495万円 |
---|---|
坪単価 | 7.05万円 |
所在地 | 氷見市柳田33番167 |
土地面積 | 231.91m²(70.15坪) |
売地 南砺市山下(井波)宅地
233
価格 | 502万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 南砺市山下101 |
土地面積 | 184.46m²(55.79坪) |
売地 高岡市中田西町土地
205
価格 | 510万円 |
---|---|
坪単価 | 3.82万円 |
所在地 | 高岡市中田西町222 |
土地面積 | 441m²(133.4坪) |
中古戸建 高岡市和田中古住宅
412
価格 | 510万円 |
---|---|
所在地 | 高岡市和田1420番地 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 347.04m²(104.97坪) |
建物面積 | |
築年月 |
売地 南砺市荒木(福光町)土地
396
価格 | 529万円 |
---|---|
坪単価 | 9.98万円 |
所在地 | |
土地面積 | 175.2m²(52.99坪) |
売地 高岡市清水町1丁目土地
318
価格 | 573万円 |
---|---|
坪単価 | 8.89万円 |
所在地 | 高岡市清水町1丁目10番24号 |
土地面積 | 212.89m²(64.39坪) |
売地 高岡市明野町土地
113
価格 | 604万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高岡市明野町5-15 |
土地面積 | 249.88m²(75.58坪) |
売地 ライフステージ清水町区画C
367
価格 | 665万円 |
---|---|
坪単価 | 11.93万円 |
所在地 | 高岡市清水町1丁目71番3 |
土地面積 | 184.12m²(55.69坪) |
中古戸建 高岡市戸出町6丁目中古住宅
376
価格 | 710万円 |
---|---|
所在地 | 高岡市戸出町6丁目2番17号 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 296.32m²(89.63坪) |
建物面積 | 63.76m²(19.28坪) |
築年月 | 1978/04 |
中古戸建 高岡市下麻生中古住宅
402
価格 | 835万円 |
---|---|
所在地 | 高岡市下麻生1093番地 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 255.01m²(77.14坪) |
建物面積 | |
築年月 |
売地 高岡市木津土地
292
価格 | 845万円 |
---|---|
坪単価 | 12.56万円 |
所在地 | 高岡市木津1513-3 |
土地面積 | 222.28m²(67.23坪) |
売地 高岡市木津土地
373
価格 | 845万円 |
---|---|
坪単価 | 12.56万円 |
所在地 | 高岡市木津1513番3 |
土地面積 | 222.28m²(67.23坪) |
売地 高岡市角土地
125
価格 | 907万円 |
---|---|
坪単価 | 9.96万円 |
所在地 | 高岡市角字板鳥924他 |
土地面積 | 300.83m²(91坪) |
売地 高岡市ライフステージ清水町A区画
282
価格 | 921万円 |
---|---|
坪単価 | 11.81万円 |
所在地 | 高岡市清水町1丁目3-18 |
土地面積 | 257.76m²(77.97坪) |
中古戸建 南砺市利賀村百瀬川中古住宅
137
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 南砺市利賀村百瀬川字西山12番10 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 323.51m²(97.86坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2002/10 |
中古戸建 高岡市中曽根中古住宅
399
価格 | 1,175万円 |
---|---|
所在地 | 高岡市中曽根158番地4 |
間取 | 8DK |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
建物面積 | 129.97m²(39.31坪) |
築年月 |
新築戸建 ライフステージすぎのき分譲住宅A
307
価格 | 2,446万円 |
---|---|
所在地 | 砺波市杉木4丁目12-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 164.52m²(49.76坪) |
建物面積 | 82.17m²(24.85坪) |
築年月 | 2020/11 |
中古戸建 南砺市井波の家
118
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 南砺市山見1128-5 |
間取 | 11K+納戸 |
土地面積 | 627.4m²(189.78坪) |
建物面積 | 371.5m²(112.37坪) |
築年月 | 1998/11 |
売地 砺波市庄川町示野土地
163
価格 | 2,816万円 |
---|---|
坪単価 | 3.96万円 |
所在地 | 砺波市庄川町示野443 |
土地面積 | 2,349m²(710.57坪) |
物件数:40件
1 2 (2/2)